Ausgleichskupplung – Modell CTA-BB-H
Material: Aluminium, Halbschalenversion
- mit abnehmbaren Klemmnaben
- einfache Montage
- einteilige kompakte Bauweise
- Schlitzstruktur
- für häufige Lastwechsel geeignet
- hohe Torsionssteife und Rundlaufgenauigkeit
- geeignet für Wellendurchmesser 3-55 mm
Eigenschaften | Einheit | Maß | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment | (Nm) | TKN | 8 | 18 | 30 | 65 | 120 | 170 | 300 |
Gesamtlänge | (mm) | A±2 | 40 | 48 | 65 | 80 | 95 | 100 | 118 |
Außendurchmesser | (mm) | B | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Passungslänge | (mm) | C | 11 | 11 | 19 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Innendurchmesser von Ø bis Ø H7 | (mm) | D1 | 6-14 | 10-19 | 15-26 | 18-28 | 20-35 | 25-42 | 30-55 |
Innendurchmesser von Ø bis Ø H7 | (mm) | D2 | 6-14 | 10-19 | 15-26 | 18-28 | 20-35 | 25-42 | 30-55 |
D1 vorgebohrt | (mm) | D1 | 5,5 | 5,5 | 8,5 | 9,5 | 14,5 | 22 | 27,5 |
D2 vorgebohrt | (mm) | D2 | 5,5 | 5,5 | 8,5 | 9,5 | 14,5 | 22 | 27,5 |
Abstand | (mm) | E | 5,5 | 5,5 | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 |
Abstand | (mm) | F | 10,5 | 14 | 18,5 | 21 | 25 | 29 | 37 |
Befestigungsschrauben | G | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | |
Anzugsmoment | (Nm) | G | 4,3 | 8,45 | 14,5 | 35 | 35 | 35 | 70 |
Gewicht ca. | (g) | 50 | 100 | 300 | 400 | 700 | 900 | 1500 | |
Torsionssteife | 10³ Nm/Rad | 4,6 | 11 | 24 | 54 | 88 | 93 | 190 | |
Trägheitsmoment | 10-6 kgm2 | 11 | 35 | 114 | 285 | 480 | 695 | 1060 | |
Hub angular | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
Hub lateral | mm | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Hub axial | mm | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Maximale Drehzahl | (min -1 ) | 8000 | 7500 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3500 | |
CT-AH-24-01 |
Ab Größe 30 auf Anfrage auch mit Passfedernut erhältlich.