Ausgleichskupplung – Modell CTA-BB-S
Material: Stahl
- einteilige kompakte Bauweise
- Schlitzstruktur
- für häufige Lastwechsel geeignet
- hohe Torsionssteife und Rundlaufgenauigkeit
- schnelle Montage
- geeignet für Wellendurchmesser 3-55 mm
Eigenschaften | Einheit | Maß | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment | (Nm) | TKN | 10 | 14 | 18 | 30 | 60 | 110 | 190 | 240 | 400 |
Gesamtlänge | (mm) | A±2 | 28 | 28 | 40 | 48 | 65 | 80 | 95 | 100 | 118 |
Abstand | (mm) | E | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 |
Passungslänge | (mm) | C | 8 | 8 | 11 | 11 | 19 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Abstand | (mm) | F | 6,5 | 9 | 10,5 | 14 | 18,5 | 21 | 25 | 29 | 37 |
Außendurchmesser | (mm) | B | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Innendurchmesser von Ø bis Ø H7 | (mm) | D1 | 4-8 | 6-12 | 6-14 | 10-19 | 15-26 | 18-28 | 20-35 | 25-42 | 30-55 |
Innendurchmesser von Ø bis Ø H7 | (mm) | D2 | 4-8 | 6-12 | 6-14 | 10-19 | 15-26 | 18-28 | 20-35 | 25-42 | 30-55 |
D1 vorgebohrt | D1 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 8,5 | 9,5 | 14,5 | 22 | 27,5 | |
D2 vorgebohrt | D2 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 8,5 | 9,5 | 14,5 | 22 | 27,5 | |
Befestigungsschrauben | G | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | |
Anzugsmoment | Nm | 1,57 | 1,88 | 4,3 | 8,45 | 14,5 | 35 | 35 | 35 | 70 | |
Gewicht ca. | (g) | g | 45 | 75 | 140 | 320 | 650 | 1300 | 1850 | 3100 | 4200 |
Torsionssteife | 10³ Nm/Rad | 0,8 | 3,4 | 4,6 | 11 | 24 | 54 | 88 | 93 | 190 | |
Trägheitsmoment | 10-6 kgm2 | 1,5 | 4,3 | 11 | 35 | 114 | 285 | 480 | 695 | 1060 | |
Hub angular | 1 | 2 | 1,7 | 1,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Hub lateral | mm | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |
Hub axial | mm | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Maximales Drehmoment | (min -1 ) | 11500 | 10000 | 8000 | 7500 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3500 | |
CT-AS-24-01 |
Ab Größe 40 auf Anfrage auch mit Passfedernut erhältlich.
Obere Zeichnung: Ø18 – 60
Untere Zeichnung: Ø70 – 100