Elastomerkupplung – Modell CTE-2
mit 2-fach geschlitzter Nabe
- gute Rundlaufgenauigkeit
- spielfrei
- schwingungsdämpfend
- elektrisch isolierend
- Passfedernut möglich
- Sonderanfertigungen wie Edelstahl auf Anfrage
Eigenschaften | Einheit | Maß | 30 | 60 | 150 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Elastomerstern | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
Nenndrehmoment | (Nm) | TKN | 17 | 21 | 60 | 75 | 160 | 200 | 325 | 405 |
max. Drehmoment * | (Nm) | TKmax. | 34 | 42 | 120 | 150 | 320 | 400 | 650 | 810 |
Länge | (mm) | A-2 | 66 | 78 | 90 | 114 |
Durchmesser | (mm) | B | 42 | 56 | 66 | 82 |
Durchmesser | (mm) | BS | 44,5 | 57 | 68 | 85 |
Passungslänge | (mm) | C | 25 | 30 | 35,5 | 45 |
Innen-Ø H7 | (mm) | D1/2 | 8 - 25 | 12 - 32 | 19 - 36 | 20 - 45 |
Abstand | (mm) | E | 8,5 | 10 | 12 | 15 |
Abstand | (mm) | F | 15,5 | 21 | 24 | 29 |
Befestigungsschraube | G | M5 | M6 | M8 | M10 | |
Anzugsmoment | (Nm) | G | 8 | 15 | 35 | 70 |
Abstand | (mm) | H | 16 | 18 | 20 | 24 |
Trägheitsmoment pro Nabe | (10-3kgm2) | J | 0,02 | 0,07 | 0,16 | 0,50 |
Drehzahl ** | (min-1) | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | |
Gewicht ca. | (kg) | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | |
Nabenmaterial | Alu | Alu | Alu | Alu | ||
CT-E2-24-01 |
* Maximal übertragbares Drehmoment der Klemmnabe ist abhängig vom Bohrungsdurchmesser.
** Bei höheren Drehzahlen müssen die Kupplungen feingewuchtet werden.
*** Stern A entspricht Shorehärte 98 A, Stern B entspricht Shorehärte 64 D.
Andere Nabenmaterialien sowie Passfedernut nach DIN 6885 gegen Aufpreis möglich.