Elastomerkupplung – Modell CTE-4
Innen verschraubt mit Konusklemmring
- hohe Klemmkräfte
- innen verschraubt
- axial steckbar
- für hohe Drehzahlen geeignet
- spielfrei
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- schwingungsdämpfend
- elektrisch isolierend
- Sonderanfertigungen wie Edelstahl auf Anfrage
| Eigenschaften | Einheit | Maß | 30 | 60 | 150 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastomerstern | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
| Nenndrehmoment | (Nm) | TKN | 17 | 21 | 60 | 75 | 160 | 200 | 310 | 400 |
| max. Drehmoment * | (Nm) | TKmax. | 34 | 42 | 120 | 150 | 320 | 400 | 620 | 800 |
| Länge | (mm) | A-2 | 55 | 63 | 77 | 96 | 109 |
| Durchmesser | (mm) | B | 42 | 56 | 66 | 82 |
| Passungslänge | (mm) | C | 20 | 23 | 29 | 37 | 43,5 |
| Innen-Ø H7 | (mm) | D1/2 | 8-24 | 12-32 | 19-35 | 20-45 |
| Schraube | G | M4 | M5 | M5 | M6 | |
| Anzugsmoment | (Nm) | G | 3 | 6 | 7 | 12 |
| Abstand | (mm) | H | 16 | 18 | 20 | 24 |
| Trägheitsmoment pro Nabe | (10-3kgm2) | J | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,6 |
| Drehzahl ** | (min-1) | 19.000 | 14.000 | 12.000 | 10.000 | |
| Gewicht ca. | (kg) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | |
| Nabenmaterial | Alu | Alu | Alu | Alu | ||
| CT-E4-24-01 |
* Maximal übertragbares Drehmoment der Klemmnabe ist abhängig vom Bohrungsdurchmesser.
** Bei höheren Drehzahlen müssen die Kupplungen feingewuchtet werden.
*** Stern A entspricht Shorehärte 98 A, Stern B entspricht Shorehärte 64 D.
Andere Nabenmaterialien sowie Passfedernut nach DIN 6885 gegen Aufpreis möglich.
