Elastomerkupplung – Elastomerstern
- hochwertiger Kunststoff
- gute Beständigkeit
- verschleißarm
- hohe Drehsteifigkeit
- keine elektrostatische Aufladung
| Serie | Elastomerstern | Shore-Härte | Farbe | Versatz axial (mm) | Versatz radial (mm) | Versatz angular (Grad) | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A | 98 Sh A | orange | +1/-0,5 | 0,09 | 0,9 | -30°C bis +100°C |
| 10 | B | 64 Sh D | grau | +1/-0,5 | 0,06 | 0,8 | -20°C bis +100°C |
| 30 | A | 98 Sh A | orange | +1,2/-0,5 | 0,06 | 0,9 | -30°C bis +100°C |
| 30 | B | 64 Sh D | grau | +1,2/-0,5 | 0,04 | 0,8 | -20°C bis +100°C |
| 60 | A | 98 Sh A | orange | +1,4/-0,5 | 0,1 | 0,9 | -30°C bis +100°C |
| 60 | B | 64 Sh D | grau | +1,4/-0,5 | 0,07 | 0,8 | -20°C bis +100°C |
| 150 | A | 98 Sh A | orange | +1,5/-0,7 | 0,11 | 0,9 | -30°C bis +100°C |
| 150 | B | 64 Sh D | grau | +1,5/-0,7 | 0,08 | 0,8 | -20°C bis +100°C |
| 300 | A | 98 Sh A | orange | +1,8/-0,7 | 0,12 | 0,9 | -30°C bis +100°C |
| 300 | B | 64 Sh D | grau | +1,8/-0,7 | 0,09 | 0,8 | -20°C bis +100°C |
| CT-ES-24-01 |
Werte bei 20°. Werte sind generell temperaturabhängig.
