Metallbalgkupplung – Modell CTB-4
mit Konusnaben und Konusbuchsen
- mit Konusklemmnabe
- hohe Klemmkräfte
- niedriges Trägheitsmoment
- montagefreundlich
- verschleiß- und wartungsfrei
- Nabenmaterial: Stahl
- Balg: Edelstahl
- Sonderanfertigungen wie geschweißte Versionen oder Edelstahl auf Anfrage
Eigenschaften | Einheit | Maß | 15 | 30 | 60 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1500 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment | (Nm) | TKN | 15 | 30 | 60 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1500 | 4000 |
Länge | (mm) | A±2 | 48 | 55 | 56 | 64 | 66 | 76 | 74 | 86 | 77 | 89 | 89 | 103 | 97 | 110 | 114 | 141 | 196 |
Außendurchmesser Balg | (mm) | B | 49 | 55 | 66 | 81 | 90 | 110 | 124 | 133 | 157 | 200 |
Passungslänge | (mm) | C | 19 | 21 | 27 | 32 | 32 | 41 | 41 | 49 | 61 | 81 |
Innen-Ø H7 | (mm) | D1/2 | 10-22 | 12-23 | 12-29 | 15-37 | 15-44 | 24-56 | 24-56 | 30-60 | 35-70 | 50-100 |
6 x Befestigungsschrauben | E | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
Anzugsmoment | (Nm) | E | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 25 | 40 | 70 | 120 |
3 x Abdrückschrauben | F | M4 | M4 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | |
Außendurchmesser Nabe | (mm) | G | 45 | 50 | 61 | 74 | 83 | 103 | 114 | 116 | 141 | 181 |
Trägheitsmoment | (10-3kgm2) | Jges | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 35 | 86 |
Gewicht ca. | (kg) | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2 | 3,7 | 4 | 6 | 8 | 24 | |
CT-B4-24-01 |
Bis Serie 500 ist der Balg verklebt und ab Serie 800 verschweißt.
Eigenschaften | Einheit | 15 | 30 | 60 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1500 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Wellen | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | |
Torsionssteife ca. | (103 Nm/rad) | 22 | 22 | 39 | 35 | 93 | 53 | 177 | 107 | 255 | 200 | 535 | 405 | 400 | 300 | 480 | 1215 | 3670 |
Federrate axial ca. | (N/mm) | 38 | 18 | 52 | 32 | 76 | 52 | 86 | 65 | 94 | 63 | 112 | 74 | 72 | 48 | 110 | 322 | 936 |
Federrate lateral ca. | (N/mm) | 460 | 137 | 1435 | 215 | 1400 | 260 | 1620 | 350 | 2170 | 640 | 3860 | 1140 | 3010 | 840 | 2000 | 3600 | 6920 |
Hub axial | (mm ±) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 2,0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Hub lateral | (mm ±) | 0,15 | 0,20 | 0,2 | 0,2 | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 |
Hub angular | (°) | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Temperaturbereich : -30°C bis +100°C