Sicherheitskupplung – Modell CTS-2
mit Passfedernut
- mit Passfederverbindung
- 0,2 - 3000 Nm
- hoher Schaltweg bei Überlast
- Schnellabschaltung im Millisekundenbereich
- niedriges Trägheitsmoment
- Temperaturbereich -30° bis 120°
- Sonderanfertigungen wie abgedichtete Versionen oder Edelstahl auf Anfrage
Eigenschaften | Einheit | Maß | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360°/60° Einstellbereich 1 von - bis | (Nm) | TKN | 0,2-1,5 | 1-5 | 2-6 | 5-20 | 10-30 | 10-30 | 20-70 | 40-100 | 80-200 | 80-200 | 350-650 | 500-900 | 1000-1500 |
360°/60° Einstellbereich 2 von - bis | (Nm) | TKN | 0,5-2,2 | 3-10 | 4-12 | 15-40 | 20-60 | 25-80 | 50-150 | 80-200 | 150-250 | 200-400 | 500-800 | 700-1200 | 1400-2200 |
360°/60° Einstellbereich 3 von - bis | (Nm) | TKN | 7-15 | 30-60 | 30-90 | 50-100 | 100-225 | 150-280 | 200-440 | 250-500 | 650-950 | 1000-1800 | 2000-3000 | ||
360°/60° Einstellbereich 4 von - bis | (Nm) | TKN | 250-400 | 320-650 | |||||||||||
Schaltweg * | (mm) | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | |
(F) Einstellbereich 1 von - bis | (Nm) | TFKN | -- | -- | 2-5 | 7-15 | 8-20 | 15-30 | 40-80 | 50-100 | 60-180 | 80-150 | 200-400 | 700-1000 | 1000-1500 |
(F) Einstellbereich 2 von - bis | (Nm) | TFKN | 4-10 | 15-30 | 30-60 | 80-150 | 80-140 | 160-300 | 100-250 | 400-650 | 1000-1250 | 1400-2200 | |||
(F) Einstellbereich 3 von - bis | (Nm) | TFKN | 8-15 | 130-200 | 280-400 | 150-300 | 450-850 | 1250-1500 | 1800-2700 | ||||||
(F) Einstellbereich 4 von - bis | (Nm) | TFKN | 250-500 | 2500-3000 | |||||||||||
Gesamtlänge | (mm) | A | 20 | 22 | 28 | 34 | 43 | 46 | 48,5 | 54 | 57,5 | 71,5 | 80 | 99 | 135 |
Gesamtlänge freischaltend | (mm) | AF | -- | -- | 28 | 34 | 43 | 46 | 48,5 | 57 | 60,5 | 75 | 91 | 110 | 141 |
Schaltring Ø | (mm) | B | 30 | 36 | 46 | 56 | 66 | 74 | 93 | 100 | 121,5 | 136 | 153,5 | 175 | 244 |
Schaltring Ø freischaltend | BF | -- | -- | 51,5 | 61,5 | 71 | 84 | 99 | 118 | 133 | 156 | 176 | 188 | 259 | |
Bohrungs Ø von Ø-Ø H7 | (mm) | D | 4-10** | 5-12** | 6-18** | 8-20** | 12-25,4 | 12-30** | 15-38 | 20-44** | 25-50 | 25-58 | 30-60 | 35-73 | 50-95 |
Zentrier Ø h7 | (mm) | E | 22 | 25 | 34 | 40 | 47 | 55 | 68 | 75 | 82 | 90 | 100 | 125 | 168 |
Lochkreis ر0,2 | (mm) | F | 28 | 35 | 43 | 47 | 54 | 63 | 78 | 85 | 98 | 110 | 120 | 148 | 202 |
Flansch Ø -0,2 | (mm) | G | 33 | 41 | 51 | 54 | 64 | 73 | 88 | 99 | 113 | 129 | 141 | 166 | 241 |
Gewinde | H | 4xM2,5 | 6xM2,5 | 6xM3 | 6xM4 | 6xM5 | 6xM5 | 6xM6 | 6xM6 | 6xM8 | 6xM8 | 6xM10 | 6xM12 | 6xM16 | |
Gewindelänge | (mm) | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 18 | 16 | 24 | |
Abstand | (mm) | J | 15 | 17 | 22 | 27 | 35 | 37 | 39 | 44 | 47 | 59 | 67 | 82 | 112 |
Abstand freischaltend | JF | 24 | 27 | 37 | 39 | 41,5 | 47 | 51,5 | 62 | 75 | 94 | 120 | |||
Abstand | (mm) | K | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 21 | 19 | 25 | 34 |
Masse ca. | (kg) | 0,06 | 0,12 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 5 | 9 | 27 | |
CT-S2-24-01 |
Serie 0002 – 2500 mit Passfedernut
Das tatsächliche Gewicht ergibt sich durch die Größe der Passung (D).
* = Schaltwege gelten in der Regel für den mittleren Einstellbereich und können ggf. nach unten oder oben abweichen.
** = Größter angegebener Durchmesser nur mit flacher Nut möglich.