Sicherheitskupplung – Modell CTS-3
mit Klemmring / Klemmnaben und Metallbalg
- mit Klemmring / Klemmnaben und Metallbalg
- 0,2 - 1.800 Nm
- geringe Restreibung nach dem Ausrasten
- exakte Drehmomentbegrenzung
- Ausgleich von Wellenversatz
- drehsteife, kompakte & absolut spielfreie Ausführung
- hohe Klemmkräfte
- stufenlos einstellbares Drehmoment
- Temperaturbereich -30° bis 100°
- Sonderanfertigungen wie abgedichtete Versionen, geschweißte Versionen oder Edelstahl auf Anfrage
Eigenschaften | Einheit | Maß | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360°/60° Einstellbereich 1 von - bis | (Nm) | TKN | 0,2-1,5 | 1-5 | 2-6 | 5-15 | 5-15 | 10-30 | 20-70 | 40-100 | 80-200 | 80-200 | 350-650 | 500-900 |
360°/60° Einstellbereich 2 von - bis | (Nm) | TKN | 0,5-2,2 | 3-6 | 4-12 | 8-20 | 10-30 | 25-80 | 50-150 | 60-160 | 150-250 | 200-400 | 500-800 | 700-1200 |
360°/60° Einstellbereich 3 von - bis | (Nm) | TKN | 120-240 | 200-320 | 250-500 | 1000-1800 | ||||||||
360°/60° Einstellbereich 4 von - bis | (Nm) | TKN | ||||||||||||
Schaltweg * | (mm) | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | |
(F) Einstellbereich 1 von - bis | (Nm) | TFKN | -- | -- | 2-5 | 7-15 | 8-20 | 15-30 | 40-80 | 50-100 | 60-180 | 80-150 | 200-400 | 700-1000 |
(F) Einstellbereich 2 von - bis | (Nm) | TFKN | 4-10 | 15-30 | 30-60 | 80-150 | 80-140 | 160-300 | 100-250 | 400-650 | 1000-1250 | |||
(F) Einstellbereich 3 von - bis | (Nm) | TFKN | 8-15 | 130-200 | 150-300 | 450-850 | 1250-1500 | |||||||
(F) Einstellbereich 4 von - bis | (Nm) | TFKN | 250-500 | |||||||||||
Gesamtlänge | (mm) | A-2 | 46 | 51 | 55 | 63 | 63 | 73 | 75 | 82 | 88 | 96 | 102 | 112 | 114 | 126 | 132 | 144 | 139 | 153 | 163 | 177 | 190 | -- | 225 | -- |
Gesamtlänge freischaltend | AF-2 | -- | -- | -- | -- | 63 | 73 | 75 | 82 | 88 | 96 | 102 | 112 | 116 | 128 | 135 | 147 | 142 | 156 | 168 | 182 | 201 | -- | 237 | -- | |
Schaltring Ø | (mm) | B | 30 | 36 | 46 | 56 | 66 | 74 | 93 | 100 | 121,5 | 136 | 153,5 | 175 |
Schaltring Ø freischaltend | (mm) | BF | -- | -- | 51,5 | 61,5 | 71 | 84 | 99 | 118 | 133 | 156 | 176 | 188 |
Passungslänge | (mm) | C1 | 12 | 14 | 14 | 22 | 27 | 29 | 34 | 42 | 43 | 50 | 52,5 | 65 |
Passungslänge | (mm) | C2 | 24 | 29,5 | 33 | 21,5 | 26,5 | 31,5 | 34,5 | 42 | 42 | 53 | 48 | 67 |
Bohrungs Ø von Ø-Ø H7 | (mm) | D1 | 4-12 | 5-14 | 6-20 | 10-26 | 12-30 | 15-32 | 19-38 | 24-42 | 30-56 | 35-60 | 40-75 | 50-80 |
Bohrungs Ø von Ø-Ø H7 | (mm) | D2 | 4-12 | 5-14 | 6-20 | 10-26 | 12-30 | 15-32 | 19-38 | 24-42 | 30-56 | 35-60 | 40-75 | 50-80 |
Durchmesser | (mm) | D3 | =D2 | =D2 | =D2 | 21,1 | 24,1 | 32,1 | 38 | 42 | 58 | 60,1 | 60,1 | 68,1 |
Durchmesser | (mm) | E | 25 | 32 | 40 | 49 | 56 | 66 | 81 | 90 | 110 | 122 | 132 | 157 |
Masse ca. | (kg) | 0,07 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1 | 2,4 | 4 | 5,9 | 9,6 | 14 | 21 | |
CT-S3-24-01 |
Serie 0002 – 0060 mit Aluminium-Klemmnaben
Serie 0150 – 1500 mit Stahl-Klemmnaben
Das tatsächliche Gewicht ergibt sich durch die Größe der Passung (D).
Bis zur Serie 300 werden die Kupplungen geklebt, ab Serie 500 geschweißt.
* = Schaltwege gelten in der Regel für den mittleren Einstellbereich und können ggf. nach unten oder oben abweichen.