Sicherheitskupplung – Modell CTS-4
mit Konusbuchse und Metallbalg
- mit Konusklemmbuchsen und Metallbalg
- 5 - 2.700 Nm
- niedriges Trägheitsmoment
- geringe Restreibung nach dem Ausrasten
- Ausgleich von Wellenversatz
- stufenlos einstellbares Drehmoment
- exakte Drehmomentbegrenzung
- Temperaturbereich -30° bis 100°
- Sonderanfertigungen wie abgedichtete Versionen, geschweißte Versionen oder Edelstahl auf Anfrage
Eigenschaften | Einheit | Maß | 15 | 30 | 60 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360°/60° Einstellbereich 1 von - bis | (Nm) | TKN | 5-15 | 5-15 | 10-30 | 20-70 | 40-100 | 80-200 | 80-200 | 350-650 | 500-900 | 1000-1500 |
360°/60° Einstellbereich 2 von - bis | (Nm) | TKN | 8-20 | 10-30 | 25-80 | 50-150 | 60-160 | 150-250 | 200-400 | 500-800 | 700-1200 | 1400-2200 |
360°/60° Einstellbereich 3 von - bis | (Nm) | TKN | 120-240 | 200-320 | 250-500 | 1000-1800 | 2000-2800 | |||||
360°/60° Einstellbereich 4 von - bis | (Nm) | TKN | ||||||||||
Schaltweg * | (mm) | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | |
(F) Einstellbereich 1 von - bis | (Nm) | TFKN | 7-15 | 8-20 | 15-30 | 40-80 | 50-100 | 60-180 | 80-150 | 200-400 | 700-1000 | 1000-1500 |
(F) Einstellbereich 2 von - bis | (Nm) | TFKN | 15-30 | 30-60 | 80-150 | 80-140 | 160-300 | 100-250 | 400-650 | 1000-1250 | 1400-2200 | |
(F) Einstellbereich 3 von - bis | (Nm) | TFKN | 130-200 | 150-300 | 450-850 | 1250-1500 | 1800-2700 | |||||
(F) Einstellbereich 4 von - bis | (Nm) | TFKN | 250-500 | |||||||||
Gesamtlänge | (mm) | A-2 | 62 | 69 | 72 | 80 | 83 | 93 | 93 | 105 | 100 | 112 | 115 | 129 | 124 | 138 | 152 | -- | 175 | -- | 250 | -- |
Gesamtlänge freisch. | AF-2 | 62 | 69 | 72 | 80 | 83 | 93 | 93 | 105 | 103 | 115 | 118 | 132 | 129 | 143 | 154 | -- | 183 | -- | 256 | -- | |
Schaltring Ø | (mm) | B | 56 | 66 | 74 | 93 | 100 | 121,5 | 136 | 153,5 | 175 | 244 |
Schaltring Ø freischaltend | (mm) | BF | 61,5 | 71 | 84 | 99 | 118 | 133 | 156 | 176 | 188 | 259 |
Passungslänge | (mm) | C1/C2 | 19 | 21,5 | 27,5 | 32 | 32 | 41,5 | 41,5 | 49 | 61 | 80,5 |
Bohrungs Ø von Ø-Ø H7 | (mm) | D1 | 10-22 | 12-23 | 12-29 | 15-37 | 20-44 | 25-56 | 25-60 | 30-60 | 35-70 | 50-100 |
Bohrungs Ø von Ø-Ø H7 | (mm) | D2 | 10-22 | 12-23 | 12-29 | 15-37 | 20-44 | 25-56 | 25-60 | 30-60 | 35-70 | 50-100 |
Durchmesser | (mm) | E | 44,5 | 50 | 61 | 74 | 83 | 103 | 114 | 116 | 141 | 181 |
Durchmesser | (mm) | F | 49 | 55 | 66,5 | 81 | 90 | 110 | 123 | 132 | 157 | 199 |
Masse ca. | (kg) | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 2,2 | 3 | 5 | 6,5 | 9 | 16 | 34 | |
CT-S4-24-02 |
Serie 0015 – 2500 mit Konusklemmbuchsen
Das tatsächliche Gewicht ergibt sich durch die Größe der Passung (D).
Bis zur Serie 300 werden die Kupplungen geklebt, ab Serie 500 geschweißt.
* = Schaltwege gelten in der Regel für den mittleren Einstellbereich und können ggf. nach unten oder oben abweichen.