Elastomerkupplung – Modell CTE-1
mit kurzer 1-fach geschlitzter Nabe
- kurze 1-fach geschlitzte Nabe
- spielfrei
- gute Schwingungsdämpfung
- Ausgleich von Wellenversatz
- axial steckbar
- gute Rundlaufgenauigkeit
- elektrisch isolierend
- niedrige Massenträgheit
- montagefreundlich
- Sonderanfertigungen wie Edelstahl auf Anfrage
Eigenschaften | Einheit | Maß | 10 | 30 | 60 | 150 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elastomerstern | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
Nenndrehmoment | (Nm) | TKN | 12 | 16 | 17 | 21 | 60 | 75 | 160 | 200 | 325 | 405 |
max. Drehmoment * | (Nm) | TKmax. | 25 | 32 | 34 | 42 | 120 | 150 | 320 | 400 | 650 | 810 |
Länge | (mm) | A-2 | 34 | 51 | 60 | 64 | 88 |
Durchmesser | (mm) | B | 32 | 42 | 56 | 66 | 82 |
Durchmesser | (mm) | BS | 32 | 44,5 | 57 | 68 | 85 |
Passungslänge | (mm) | C | 11 | 17 | 21 | 22 | 32 |
Innen-Ø H7 | (mm) | D1/2 | 4 - 16 | 8 - 25 | 12 - 32 | 19 - 36 | 20 - 45 |
Abstand | (mm) | E | 5 | 8,5 | 10 | 10,5 | 16 |
Abstand | (mm) | F | 10,5 | 15,5 | 21 | 24 | 29 |
Befestigungsschraube | G | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
Anzugsmoment | (Nm) | G | 4 | 8 | 15 | 35 | 70 |
Abstand | (mm) | H | 11 | 16 | 18 | 20 | 24 |
Trägheitsmoment pro Nabe | (10-3kgm2) | J | 0,003 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,35 |
Drehzahl** | (min-1) | 13.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | |
Gewicht ca. | (kg) | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 1 | |
Nabenmaterial | Alu | Alu | Alu | Alu | Alu | ||
CT-E1-24-01 |
* Maximal übertragbares Drehmoment der Klemmnabe ist abhängig vom Bohrungsdurchmesser.
** Bei höheren Drehzahlen müssen die Kupplungen feingewuchtet werden.
*** Stern A entspricht Shorehärte 98 A, Stern B entspricht Shorehärte 64 D.
Andere Nabenmaterialien sowie Passfedernut nach DIN 6885 gegen Aufpreis möglich.